Découvrir, collecter et évaluer vos applications, vos bases de données et votre infrastructure est l’étape principale dans votre réflexion de migration.
Une migration implique toujours deux environnements: un environnement source et un environnement cible.
L’étude de l’environnement source permet de définir l’environnement cible sachant que les utilisateurs ou les consommateurs doivent pouvoir continuer à travailler pendant et après la migration sans interruption de service ni de changement majeur dans leurs habitudes.
Le challenge est donc important d’autant puisque les environnements ne sont jamais identiques alors à chaque environnement il faut son outil d’assessment adapté. Néanmoins tous les assessments ont un point commun c’est le projet de migration qu’il faut créer dans Azure.
Créer un projet Azure Migrate: Hub centralisé pour l’assessment et la migration.
Sur https://portal.azure.com recherchez « azure migrate » puis créer un projet Azure Migrate.
Ce projet créé est un portail unique pour la centralisation de l’évaluation et la migration de l’infrastructure, des serveurs, les applications et les données en local vers Azure.
Le projet créé intègre à la base plusieurs outils à utiliser selon l’environnement source. D’autres outils d’éditeurs de logiciels indépendants peuvent être intégrés.
Azure Migrate, outils de base, scope et attendus pour l’assessment
Ces outils facilite une visibilité de bout en bout, le suivi de la progression tout au long de la découverte et de l’évaluation. La découverte et l’évaluation à base de ses outils prennent en charge:
- Le GO ou le No GO : évaluer si les serveurs locaux, serveurs SQL et applications web sont prêts pour une migration vers Azure.
- Dimensionnement de la cible Azure : estimer la taille des machines virtuelles Azure, la configuration Azure SQL et le nombre de nœuds Azure VMware Solution à prévoir.
- Estimation des coûts Azure : estimer les coûts liés à l’exécution de serveurs locaux dans Azure.
- Analyse des dépendances : identifie les dépendances entre serveurs et les stratégies d’optimisation pour déplacer les serveurs interdépendants vers Azure.
Les outils Azure Migrate | Scope: Découverte et évaluation | Attendus |
---|---|---|
Servers Assessment | Machines virtuelles VMware et Hyper-V Évaluations basées sur l’Import Machines Physiques | Détection sans agent Planification des coûts et dimensionnement optimal Découverte des applications installées (préversion) Analyse des dépendances d’application Évaluation pour migrer vers Azure VMware Solution (AVS) Planification de la migration cloud |
Database Assessment | Évaluer les bases de données SQL Server pour la migration vers Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance ou des machines virtuelles Azure exécutant SQL Server. Télécharger DMA | Détection des problèmes de compatibilité qui peuvent avoir un impact sur la fonctionnalité de base de données dans la nouvelle version de SQL Server ou d’Azure SQL Database. Recommandation des améliorations en matière de performances et de fiabilité pour l’environnement cible. |
Web App Assessment | Évaluer les applications web locales et hébergées. Environnements, Windows, Linux, Applications .NET Applications Java et applications PHP | Évaluation de la préparation Guide de correction pour les problèmes de migration http://Evaluer votre application ou site web |
Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit | Evaluer la base de données et les schémas Oracle existants. Télécharger le MAP | Analyser le réseau pour identifier toutes les instances Oracle, ainsi que la version et les fonctionnalités. |
Service MAP | Toute architecture TCP connectée, sans nécessiter de configuration autre que l’installation de l’agent Dependency sur Windows ou serveur Linux. | Affiche les connexions entre serveurs, les processus, la latence des connexions entrantes et sortantes, ainsi que les ports. |
Movere, scope et attendus pour l’assessment
Movere est une plateforme SaaS (Software as a Service) qui vient compléter Azure Migrate pour faciliter le processus d’évaluation, d’analyse et de migration.
Outil | Scope | Attendus |
---|---|---|
Movere (SaaS, disponible par le biais des programmes « Microsoft Solution Assessment » et « Microsoft Cloud Economics » est accessible à partir de machines Windows, Linux ou macOS) | Analyser, découvrir et capturer l’environnement local, ainsi que les appareils dans d’autres clouds publics tels que AWS et GCP. Intègre les données capturées directement à partir d’appareils Windows et Linux, avec les données capturées à partir d’autres sources comme Active Directory, SQL Server, VMware vCenter, Microsoft 365, Exchange Server, SharePoint, Dynamics CRM, System Center, Skype Entreprise, Hyper-V, Altiris, LANDesk, LanSweeper et BigFix. | Fait un inventaire complet jusqu’à 1000 serveurs par heure. Identifie où se trouvent les ressources, comment elles sont utilisées, par qui et à quel moment. |
Movere | Analyser Windows appareils avec les systèmes d’exploitation Windows Server, Windows les systèmes d’exploitation clients à partir de Active Directory domaines, ou non ou par nom de domaine complet, DNS ou adresse IP. Analyser les appareils Linux pris en charge à partir de Active Directory, à partir de sous-réseaux spécifiques, ou à l’aide de DNS ou d’adresses IP. Analyser un seul domaine ou plusieurs domaines pour une découverte à l’ensemble de la forêt. Analyser les appliances VMWare vCenter Server en tant qu’appareil Linux. Analyser l’instance de SQL exécutant la base de données vCenter Server. | Analyse de consommation de ressources réelle pour capturer les données de consommation des appareils afin d’afficher les performances du système au fil du temps. |
Movere | Analyser les objets Active Directory (ordinateurs, utilisateurs et approbations). | Analyser un seul domaine ou plusieurs domaines pour une découverte à l’ensemble de la forêt. |
Movere | Si le programme de déverrouillage dispose des autorisations d’accès pour analyser SQL données, il peut collecter des informations supplémentaires sur SQL lui-même et d’autres produits Microsoft qui tirent parti SQL en tant que base de données sous-jacente telle que Sharepoint, System Center Exchange. Si l’analyse de la consommation réelle des ressources est activée pour SQL, elle collecte des informations sur les performances et la connexion à la base de données. | Liste des bases de données Y compris les informations sur l’État, la taille, la date de création et le clustering, la mise en miroir et les groupes de disponibilité dans la base de données Master. |
Movere | Analyser les données d’abonnement Microsoft 365 | Recueillir des informations sur les utilisateurs Microsoft 365 et les abonnements qui leur sont affectés. |
Liste complète des données collectées à base de Movere et par environnement analysé
Comparatif d’Azure Migrate: et les autres outils qui peuvent être intégrés au du projet d’assessment créé.
Outils | Scope | Attendus | URL pour en savoir plus |
---|---|---|---|
Azure Migrate: Discovery and assessment | Machines virtuelles VMware et Hyper-V Évaluations basées sur l’Import (préversion) Machines Physical (préversion) | Détection sans agent Planification des coûts et dimensionnement optimal Découverte des applications installées (préversion) Analyse des dépendances d’application Évaluation pour migrer vers Azure VMware Solution (AVS) Planification de la migration cloud | https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/migrate/ |
Cloudamize: Cloud Assessment | Machines virtuelles VMware et Hyper-V Physical machines Charges de travail sur d’autres clouds publics | Détection sans agent ou basée sur un agent Planification des coûts et dimensionnement optimal Analyse des dépendances d’application Planification de la migration cloud | https://www.cloudamize.com/en/platform/ |
CloudSphere: Discovery and Optimization Insights | Machines virtuelles VMware et Hyper-V Physical machines Charges de travail sur d’autres clouds publics | Agentless discovery & dependency mapping Auto-group discovered Configuration Items into applications Assess and compare cloud TCO | https://contact.cloudsphere.com/azure-migrate-login |
Corent Tech: SurPaaS MaaS | Machines virtuelles VMware et Hyper-V Physical machines Charges de travail sur d’autres clouds publics | Détection sans agent ou basée sur un agent Planification des coûts et dimensionnement optimal Analyse des dépendances d’application Planification de la migration cloud | https://www.corenttech.com/AzureMigrate/ |
Device42: Device42 | Machines virtuelles VMware et Hyper-V Physical machines Charges de travail sur d’autres clouds publics | Détection sans agent Planification des coûts et dimensionnement optimal Analyse des dépendances d’application Groupement de la charge de travail d’application | https://docs.device42.com/ |
Movere: Movere | Machines virtuelles VMware, Hyper-V et Xen Physical machines Postes de travail (y compris l’infrastructure VDI) Charges de travail sur d’autres clouds publics | Détection sans agent ou basée sur un agent Planification des coûts et dimensionnement optimal Analyse des dépendances d’application Planification de la migration cloud | https://www.movere.io/ |
Turbonomic: Turbonomic | Machines virtuelles VMware et Hyper-V Physical machines Charges de travail sur d’autres clouds publics | Détection sans agent Planification des coûts et dimensionnement optimal Analyse des dépendances d’application Planification de la migration cloud | https://www.turbonomic.com/resource-center/ |
UnifyCloud: CloudRecon | Machines virtuelles VMware et Hyper-V Physical machines Charges de travail sur d’autres clouds publics | Détection sans agent ou basée sur un agent Planification des coûts et dimensionnement optimal Analyse des dépendances d’application Planification de la migration cloud | https://www.cloudatlasinc.com/cloudrecon/ |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.